<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VERMOUTH DEPORTIVO</title>
	<atom:link href="http://vermouth-deportivo.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vermouth-deportivo.com.ar</link>
	<description>El ascenso y mucho más</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>ARGENTINO (MERLO) – SAN MIGUEL</title>
		<link>http://vermouth-deportivo.com.ar/2012/05/argentino-merlo-%e2%80%93-san-miguel/</link>
		<comments>http://vermouth-deportivo.com.ar/2012/05/argentino-merlo-%e2%80%93-san-miguel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Ignacio Sendra</dc:creator>
				<category><![CDATA[#DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ARGENTINO (MERLO)]]></category>
		<category><![CDATA[Bienvenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Primera C]]></category>
		<category><![CDATA[SAN MIGUEL]]></category>
		<category><![CDATA[Academia]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Amato]]></category>
		<category><![CDATA[Ariel Kippes]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Steinbach]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Brizuela]]></category>
		<category><![CDATA[Facundo Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Chiacchiara]]></category>
		<category><![CDATA[General Lamadrid]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Cejas]]></category>
		<category><![CDATA[Horacio Fabregat]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquín Arce]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Ignacio Sendra]]></category>
		<category><![CDATA[Lautaro Acevedo]]></category>
		<category><![CDATA[Leandro García]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Scarnato]]></category>
		<category><![CDATA[Luján]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Paccor]]></category>
		<category><![CDATA[Martín Iglesias]]></category>
		<category><![CDATA[Maximiliano Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[Maximiliano Enríquez]]></category>
		<category><![CDATA[Maximiliano Quinteros]]></category>
		<category><![CDATA[Merlo Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Ibañez]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Oreskovich]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Piparola]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Verdún]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Grieger]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Madruga]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Ponce]]></category>
		<category><![CDATA[Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Bezruk]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Llanos]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Ruiz]]></category>
		<category><![CDATA[Trueno Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vermouth-deportivo.com.ar/?p=18013</guid>
		<description><![CDATA[Se termina un campeonato sin penas ni glorias para ambos. Con la misma cantidad de puntos en la tabla (43) pero con un partido ganado más que su rival, Argentino de Merlo recibirá esta tarde en Merlo Norte a San Miguel con la intención de cerrar un torneo muy irregular el cual fue muy distinto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vermouth-deportivo.com.ar/2012/05/argentino-merlo-%e2%80%93-san-miguel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIVER PLATE: TREZEGUET MANÍA</title>
		<link>http://vermouth-deportivo.com.ar/2012/05/river-plate-trezeguet-mania/</link>
		<comments>http://vermouth-deportivo.com.ar/2012/05/river-plate-trezeguet-mania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Beamurguia</dc:creator>
				<category><![CDATA[#DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Bienvenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional B]]></category>
		<category><![CDATA[RIVER PLATE]]></category>
		<category><![CDATA[B Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Matías Jesús Almeyda]]></category>
		<category><![CDATA[River Plate]]></category>
		<category><![CDATA[Trezeguet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vermouth-deportivo.com.ar/?p=18002</guid>
		<description><![CDATA[Es el preferido de la gente, por sus goles, sus pases y su jerarquía. Fue salvador o iniciador del camino de River en muchos partidos, referencia en el área y en el juego. Percibe muchísimo cariño de la gente, ni en la calle ni en el club puede caminar tranquilo porque los hinchas quieren un autógrafo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vermouth-deportivo.com.ar/2012/05/river-plate-trezeguet-mania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SARMIENTO: &#8220;SON CANDIDATOS ELLOS&#8221;</title>
		<link>http://vermouth-deportivo.com.ar/2012/05/sarmiento-son-candidatos-ellos/</link>
		<comments>http://vermouth-deportivo.com.ar/2012/05/sarmiento-son-candidatos-ellos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Beamurguia</dc:creator>
				<category><![CDATA[#DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Bienvenidos]]></category>
		<category><![CDATA[COLEGIALES]]></category>
		<category><![CDATA[Primera B]]></category>
		<category><![CDATA[SARMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes de Caseros]]></category>
		<category><![CDATA[Primera B Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[Ramón Ábila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vermouth-deportivo.com.ar/?p=17999</guid>
		<description><![CDATA[Ramón Abila, jugador de Sarmiento de Junín, palpita la final del Sábado de un modo particular. En sus declaraciones lo da como candidato a Colegiales y libera de presión al verde. ¿ Cábala o escepticismo en las declaraciones del delantero? Faltan 48 horas para la gran final entre Sarmiento y Colegiales, el delantero se expresó y dio su visión sobre]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vermouth-deportivo.com.ar/2012/05/sarmiento-son-candidatos-ellos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL ANÁLISIS UNO POR UNO DE RIVER PLATE ANTE SAN LORENZO</title>
		<link>http://vermouth-deportivo.com.ar/2012/05/el-analisis-uno-por-uno-de-river-plate-ante-san-lorenzo/</link>
		<comments>http://vermouth-deportivo.com.ar/2012/05/el-analisis-uno-por-uno-de-river-plate-ante-san-lorenzo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Alí</dc:creator>
				<category><![CDATA[#DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[RIVER PLATE]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Domínguez]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Rios]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian Ledesma]]></category>
		<category><![CDATA[cuartos de final]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Villalba]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[German Pezzella]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Casares]]></category>
		<category><![CDATA[Leandro Chichizola]]></category>
		<category><![CDATA[Leandro González Pírez]]></category>
		<category><![CDATA[Luciano Abecasis]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Vila]]></category>
		<category><![CDATA[Martín Aguirre]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Dominga]]></category>
		<category><![CDATA[Racing Club]]></category>
		<category><![CDATA[River Plate]]></category>
		<category><![CDATA[Rogelio Funes Mori]]></category>
		<category><![CDATA[San Lorenzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vermouth-deportivo.com.ar/?p=17997</guid>
		<description><![CDATA[En este informe minucioso y detallado vamos a ver el rendimiento de cada jugador de River Plate tras la victoria ante San Lorenzo por los cuartos de final de la Copa Argentina. El equipo millonario jugo un buen partido y con un alternativo dominó y mereció el triunfo. Ahora viene Racing en las semifinales. Leandro]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vermouth-deportivo.com.ar/2012/05/el-analisis-uno-por-uno-de-river-plate-ante-san-lorenzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLATENSE: REFORMAS EN EL ESTATUTO</title>
		<link>http://vermouth-deportivo.com.ar/2012/05/platense-reformas-en-el-estatuto-2/</link>
		<comments>http://vermouth-deportivo.com.ar/2012/05/platense-reformas-en-el-estatuto-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Patroncini</dc:creator>
				<category><![CDATA[#DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Bienvenidos]]></category>
		<category><![CDATA[PLATENSE]]></category>
		<category><![CDATA[Primera B]]></category>
		<category><![CDATA[Benavídez]]></category>
		<category><![CDATA[Calamar]]></category>
		<category><![CDATA[estatuto]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Marrón]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Bianchini]]></category>
		<category><![CDATA[Platense]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa de Platense]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Álvarez]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl Diorio]]></category>
		<category><![CDATA[reforma estatutaria]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Citadini]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Demartini]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente López]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vermouth-deportivo.com.ar/?p=17996</guid>
		<description><![CDATA[Se llevó a cabo finalmente la reunión informativa para representantes el pasado miércoles 16 de mayo desde las 20:00 en las instalaciones del Club Atlético Platense. Allí se abordaron dos temas que esperarán por su correspondiente aprobación para la próxima semana cuando el 23 del corriente mes se lleve a cabo la Asamblea definitiva. Sendos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vermouth-deportivo.com.ar/2012/05/platense-reformas-en-el-estatuto-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACASSUSO 2 &#8211; BARRACAS CENTRAL 3: EN CANCHA EMBARRADA, TRIUNFÓ BARRACAS</title>
		<link>http://vermouth-deportivo.com.ar/2012/05/acassuso-2-barracas-central-3-en-cancha-embarrada-triunfo-barracas/</link>
		<comments>http://vermouth-deportivo.com.ar/2012/05/acassuso-2-barracas-central-3-en-cancha-embarrada-triunfo-barracas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Patroncini</dc:creator>
				<category><![CDATA[#DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ACASSUSO]]></category>
		<category><![CDATA[BARRACAS CTRAL.]]></category>
		<category><![CDATA[Bienvenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Primera B]]></category>
		<category><![CDATA[Acassuso]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Ríos]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Orfila]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Orsi]]></category>
		<category><![CDATA[Boulogne]]></category>
		<category><![CDATA[Braian Romero]]></category>
		<category><![CDATA[Cachín Blanco]]></category>
		<category><![CDATA[Caseros]]></category>
		<category><![CDATA[Chancha Fuente]]></category>
		<category><![CDATA[Chanchi Fuente]]></category>
		<category><![CDATA[Cubito Caceres]]></category>
		<category><![CDATA[Damián Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Fuente]]></category>
		<category><![CDATA[Élías Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[Emiliano Palacios]]></category>
		<category><![CDATA[Emiliano Pedreira]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes de Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[FACUNDO PUMPIDO]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Iñiguez]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Cigno]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Pontoriero]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Morandi]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Juárez]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Llanos]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Sosa]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Pastor]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Ruhl]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Sever]]></category>
		<category><![CDATA[Iván Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge González]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Vallejos]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manuel Vázquez]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Salto]]></category>
		<category><![CDATA[Julián Cano]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Mazzulli]]></category>
		<category><![CDATA[Matías Miano]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Hauche]]></category>
		<category><![CDATA[Mauro Rubira]]></category>
		<category><![CDATA[Maximiliano Peruscina]]></category>
		<category><![CDATA[Maximiliano Planté]]></category>
		<category><![CDATA[Néstor Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[Néstor López]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Lamolina]]></category>
		<category><![CDATA[Octogonal]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Blanco]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Lambermont]]></category>
		<category><![CDATA[Quemero]]></category>
		<category><![CDATA[Rafaela Nicola]]></category>
		<category><![CDATA[reducido]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Canario]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Chao]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Cobelli]]></category>
		<category><![CDATA[Ssuso]]></category>
		<category><![CDATA[Tute Miano]]></category>
		<category><![CDATA[Vermouth Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Cáceres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vermouth-deportivo.com.ar/?p=17994</guid>
		<description><![CDATA[En un terreno de juego que imposibilitó el buen juego, Barracas Central se llevó la victoria con un ajustado 3 a 2 en Caseros y engrosó su promedio. Acassuso por su parte, vio escapar la chance de subirse al tren de la promoción por el segundo ascenso. Ambos equipos sabían que el partido no sería]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vermouth-deportivo.com.ar/2012/05/acassuso-2-barracas-central-3-en-cancha-embarrada-triunfo-barracas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALMIRANTE BROWN: &#8220;TENEMOS QUE SEGUIR SUMANDO&#8221;</title>
		<link>http://vermouth-deportivo.com.ar/2012/05/almirante-brown-tenemos-que-seguir-sumando/</link>
		<comments>http://vermouth-deportivo.com.ar/2012/05/almirante-brown-tenemos-que-seguir-sumando/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Patroncini</dc:creator>
				<category><![CDATA[#DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ALTE. BROWN]]></category>
		<category><![CDATA[Bienvenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional B]]></category>
		<category><![CDATA[Almirante Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[B Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Bohemio]]></category>
		<category><![CDATA[COLEGIALES]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Vega]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Cisterna]]></category>
		<category><![CDATA[Fragata]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[Isidro Casanova]]></category>
		<category><![CDATA[Mirasol]]></category>
		<category><![CDATA[objetivo]]></category>
		<category><![CDATA[Trapito Vega]]></category>
		<category><![CDATA[Vermouth Deportivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vermouth-deportivo.com.ar/?p=17991</guid>
		<description><![CDATA[La figura del triunfo de Almirante Brown ante Atlanta fue Diego Cisterna. El ex Comunicaciones y Colegiales, que justamente también tuvo un breve paso por el Bohemio, abrió el marcador con un certero remate desde afuera del área y luego asistió magistralmente a &#8220;Trapito&#8221; Vega para sellar la victoria que los acerca al objetivo de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vermouth-deportivo.com.ar/2012/05/almirante-brown-tenemos-que-seguir-sumando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YUPANQUI Y SU PREMIO &#8220;REDUCIDO&#8221;</title>
		<link>http://vermouth-deportivo.com.ar/2012/05/yupanqui-y-su-premio-reducido/</link>
		<comments>http://vermouth-deportivo.com.ar/2012/05/yupanqui-y-su-premio-reducido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Alí</dc:creator>
				<category><![CDATA[#DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[YUPANQUI]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Vidal]]></category>
		<category><![CDATA[Damián Infante]]></category>
		<category><![CDATA[dirigencia]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[pUNTOS]]></category>
		<category><![CDATA[reducido]]></category>
		<category><![CDATA[Trapero]]></category>
		<category><![CDATA[Yupanqui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vermouth-deportivo.com.ar/?p=17989</guid>
		<description><![CDATA[Yupanqui ha conseguido un objetivo que a principio de temporada no se imaginaban. Unos años antes, las buenas campañas y las clasificaciones al reducido eran hechos lejanos pero este último tiempo, el trapero creció y apuntó a lo más alto. Este campeonato se dio que el equipo de Lugano obtuvo el pasaje para disputar el]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vermouth-deportivo.com.ar/2012/05/yupanqui-y-su-premio-reducido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COPA ARGENTINA- RIVER PLATE 2 SAN LORENZO 0: SE TERMINÓ EL INVICTO DE CARUSO Y SURGEN OTRAS RACHAS</title>
		<link>http://vermouth-deportivo.com.ar/2012/05/copa-argentina-river-plate-2-san-lorenzo-0-se-termino-el-invicto-de-caruso-y-surgen-otras-rachas/</link>
		<comments>http://vermouth-deportivo.com.ar/2012/05/copa-argentina-river-plate-2-san-lorenzo-0-se-termino-el-invicto-de-caruso-y-surgen-otras-rachas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Beamurguia</dc:creator>
				<category><![CDATA[#DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Bienvenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional B]]></category>
		<category><![CDATA[Bernardo Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[Caruso Lombardi]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Alberto Villalva]]></category>
		<category><![CDATA[Matías Jesús Almeyda]]></category>
		<category><![CDATA[Nereo Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[River Plate]]></category>
		<category><![CDATA[Rogelio Funes Mori]]></category>
		<category><![CDATA[San Lorenzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vermouth-deportivo.com.ar/?p=17986</guid>
		<description><![CDATA[River Plate le ganó a San Lorenzo por 2-0 por Copa Argentina en la provincia de Salta, pasó a la siguiente fase en donde enfrentará a Racing. Le cortó el invicto a Caruso Lombardi en el 2012 y demostró gran nivel en su equipo alternativo. Los dos están con sus cabezas en diferentes objetivos, Matías]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vermouth-deportivo.com.ar/2012/05/copa-argentina-river-plate-2-san-lorenzo-0-se-termino-el-invicto-de-caruso-y-surgen-otras-rachas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMUNICACIONES: &#8220;EL OBJETIVO ES ENTRAR AL REDUCIDO&#8221;</title>
		<link>http://vermouth-deportivo.com.ar/2012/05/comunicaciones-el-objetivo-es-entrar-al-reducido/</link>
		<comments>http://vermouth-deportivo.com.ar/2012/05/comunicaciones-el-objetivo-es-entrar-al-reducido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Beamurguia</dc:creator>
				<category><![CDATA[#DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[COMU]]></category>
		<category><![CDATA[Primera B]]></category>
		<category><![CDATA[SARMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Lamas]]></category>
		<category><![CDATA[Primera B Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmiento de Junín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vermouth-deportivo.com.ar/?p=17983</guid>
		<description><![CDATA[Marcelo Lamas, volante de Comunicaciones, se refirió al triunfo ante Sarmiento en donde le amargaron la fiesta a los de Junín. Se refirió al modo de juego del equipo, al plantel y a la situación del club. Comunicaciones logró un triunfo muy importante para alcanzar el objetivo de entrar al reducido. Eduardo Pizzo, director técnico]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vermouth-deportivo.com.ar/2012/05/comunicaciones-el-objetivo-es-entrar-al-reducido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

