<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>VERMOUTH DEPORTIVO &#187; Nacional B</title>
	<atom:link href="http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?feed=rss2&#038;cat=39" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress</link>
	<description>El ascenso y mucho más</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:28:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>JORNADAS SOBRE ESTRATEGIA, PLANEAMIENTO Y MARKETING EN EL DEPORTE</title>
		<link>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=10055</link>
		<comments>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=10055#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 02:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Alí</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bienvenidos]]></category>

		<category><![CDATA[Nacional B]]></category>

		<category><![CDATA[Primera B]]></category>

		<category><![CDATA[Primera C]]></category>

		<category><![CDATA[Primera D]]></category>

		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Media Jornada sobre Estrategia]]></category>

		<category><![CDATA[Planeamiento]]></category>

		<category><![CDATA[Planeamiento y Marketing en el Mundo del Deporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=10055</guid>
		<description><![CDATA[Este lunes se desarrollará la primera media jornada sobre Estrategia, Planeamiento y Marketing en el mundo del Deporte. Las charlas que se realizarán en el Consejo Profesional de las Ciencias Económicas (Viamonte 1549) brindará una visión sobre la aplicación de dichos conceptos en las entidades deportivas, enfatizando el aporte que los profesionales de las Ciencias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?feed=rss2&amp;p=10055</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PATRONATO 2 - ROSARIO CENTRAL 2: EL PARTIDO DEL ´NO FUE´</title>
		<link>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=10053</link>
		<comments>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=10053#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 22:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Patroncini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bienvenidos]]></category>

		<category><![CDATA[Nacional B]]></category>

		<category><![CDATA[PATRONATO]]></category>

		<category><![CDATA[ROSARIO CENTRAL]]></category>

		<category><![CDATA[Academia]]></category>

		<category><![CDATA[Canalla]]></category>

		<category><![CDATA[Cristian González]]></category>

		<category><![CDATA[Diego Jara]]></category>

		<category><![CDATA[Entre Ríos]]></category>

		<category><![CDATA[Gabriel Roth]]></category>

		<category><![CDATA[Javier Toledo]]></category>

		<category><![CDATA[Jorge Baliño]]></category>

		<category><![CDATA[Kily González]]></category>

		<category><![CDATA[Mostaza Merlo]]></category>

		<category><![CDATA[Patronato de Paraná]]></category>

		<category><![CDATA[Reinaldo Merlo]]></category>

		<category><![CDATA[rojinegro]]></category>

		<category><![CDATA[Rosario Central]]></category>

		<category><![CDATA[Santo]]></category>

		<category><![CDATA[Sebastián Bertoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=10053</guid>
		<description><![CDATA[  No fue justo el resultado final que arrojo la noche entrerriana pero el fútbol es así. Patronato de Paraná empató 2 a 2 frente a un Rosario Central que sigue sin ganar en lo que va del campeonato y encima la próxima fecha deberá visitar a un rival complicado como Atlético Rafaela en Santa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?feed=rss2&amp;p=10053</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DEFENSA Y JUSTICIA - CHACARITA JUNIORS</title>
		<link>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=10032</link>
		<comments>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=10032#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Patroncini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bienvenidos]]></category>

		<category><![CDATA[CHACARITA]]></category>

		<category><![CDATA[DEF. Y JUSTICIA]]></category>

		<category><![CDATA[Nacional B]]></category>

		<category><![CDATA[Alejandro Castro]]></category>

		<category><![CDATA[Carlos Ramacciotti]]></category>

		<category><![CDATA[Chacarita Juniors]]></category>

		<category><![CDATA[Defensa y Justicia]]></category>

		<category><![CDATA[Florencio Varela]]></category>

		<category><![CDATA[Funebrero]]></category>

		<category><![CDATA[Halcón]]></category>

		<category><![CDATA[Marcelo Fuentes]]></category>

		<category><![CDATA[Norberto Tomaghello]]></category>

		<category><![CDATA[Tito Tomaghello]]></category>

		<category><![CDATA[Tricolor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=10032</guid>
		<description><![CDATA[  El Halcón de Florencio Varela recibirá desde las 14:00 en el Norberto &#8220;Tito&#8221; Tomaghello a Chacarita Juniors en un duelo donde ambos están obligados a ganar. Los de Carlos Ramacciotti necesitan los tres puntos si es que quieren empezar a meterse en la pelea porque en tan sólo cuatro fechas disputas, Boca Unidos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?feed=rss2&amp;p=10032</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ALMIRANTE 0 - DEPORTIVO MERLO 1: HUEVOS PASADOS POR AGUA</title>
		<link>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=10015</link>
		<comments>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=10015#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 04:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Patroncini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ALTE. BROWN]]></category>

		<category><![CDATA[Bienvenidos]]></category>

		<category><![CDATA[DEP. MERLO]]></category>

		<category><![CDATA[Nacional B]]></category>

		<category><![CDATA[Almirante Brown]]></category>

		<category><![CDATA[Blas Armando Giunta]]></category>

		<category><![CDATA[Carlos Maglio]]></category>

		<category><![CDATA[Carlos Maximiliano Estévez]]></category>

		<category><![CDATA[Chanchi Estévez]]></category>

		<category><![CDATA[Charro]]></category>

		<category><![CDATA[Daniel Bazán Vera]]></category>

		<category><![CDATA[Deportivo Merlo]]></category>

		<category><![CDATA[Diego Ceballos]]></category>

		<category><![CDATA[Estadio Fragata Presidente Sarmiento]]></category>

		<category><![CDATA[Esteban Cassino]]></category>

		<category><![CDATA[Felipe De la Riva]]></category>

		<category><![CDATA[Fragata]]></category>

		<category><![CDATA[Germán Mandarino]]></category>

		<category><![CDATA[Isidro Casanova]]></category>

		<category><![CDATA[Iván Centurión]]></category>

		<category><![CDATA[Leonel García]]></category>

		<category><![CDATA[Marcelo Pontiroli]]></category>

		<category><![CDATA[Mirasol]]></category>

		<category><![CDATA[Osvaldo Vila]]></category>

		<category><![CDATA[Ramiro López]]></category>

		<category><![CDATA[Rodrigo Díaz]]></category>

		<category><![CDATA[Román Díaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=10015</guid>
		<description><![CDATA[  Fue una noche a pura garra y todo tiene su explicación. El Deportivo Merlo puso lo que un equipo tiene que poner si debe visitar una cancha complicada y más aún bajo un diluvio que nunca cesó. Su técnico, Felipe de la Riva, aplicó nuevamente la tenacidad charrúa para que sus jugadores apretaran en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?feed=rss2&amp;p=10015</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IND. RIVADAVIA: MANEJA UN FÓRMULA 1</title>
		<link>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=10013</link>
		<comments>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=10013#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Alí</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IND. RIVADAVIA]]></category>

		<category><![CDATA[Independiente Rivadavia de Mendoza]]></category>

		<category><![CDATA[Roberto Trotta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=10013</guid>
		<description><![CDATA[En esta modalidad de comparar los equipos con autos, Roberto Trotta no anda con chiquitas y dijo que tiene un gran plantel.
Roberto Trotta dio su veredicto. Si  bien no dijo de que escudería, el técnico de Independiente comparó a sus muchachos con un auto del máximo nivel: un Fórmula Uno. “Tengo un excelente equipo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?feed=rss2&amp;p=10013</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>B NACIONAL: QUINTA Y SEXTA FECHA</title>
		<link>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=10012</link>
		<comments>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=10012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 01:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Patroncini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ALDOSIVI]]></category>

		<category><![CDATA[ALTE. BROWN]]></category>

		<category><![CDATA[ATL. RAFAELA]]></category>

		<category><![CDATA[ATL. TUCUMÁN]]></category>

		<category><![CDATA[BELGRANO]]></category>

		<category><![CDATA[BOCA UNIDOS]]></category>

		<category><![CDATA[Bienvenidos]]></category>

		<category><![CDATA[CAI]]></category>

		<category><![CDATA[CHACARITA]]></category>

		<category><![CDATA[DEF. Y JUSTICIA]]></category>

		<category><![CDATA[DEP. MERLO]]></category>

		<category><![CDATA[FERRO]]></category>

		<category><![CDATA[GIMNASIA (JUJUY)]]></category>

		<category><![CDATA[IND. RIVADAVIA]]></category>

		<category><![CDATA[INSTITUTO]]></category>

		<category><![CDATA[Nacional B]]></category>

		<category><![CDATA[PATRONATO]]></category>

		<category><![CDATA[ROSARIO CENTRAL]]></category>

		<category><![CDATA[SAN MARTÍN (TUC)]]></category>

		<category><![CDATA[SAN MARTÍN SJ]]></category>

		<category><![CDATA[TIRO FEDERAL]]></category>

		<category><![CDATA[UNIÓN SF]]></category>

		<category><![CDATA[AFA]]></category>

		<category><![CDATA[Almirante Brown]]></category>

		<category><![CDATA[Asociación del Fútbol Argentino]]></category>

		<category><![CDATA[Atletico Rafaela]]></category>

		<category><![CDATA[Chacarita Juniors]]></category>

		<category><![CDATA[Defensa y Justicia]]></category>

		<category><![CDATA[Deportivo Merlo]]></category>

		<category><![CDATA[Fecha 5]]></category>

		<category><![CDATA[Fecha 6]]></category>

		<category><![CDATA[Ferrocarril Oeste]]></category>

		<category><![CDATA[Independiente Rivadavia de Mendoza]]></category>

		<category><![CDATA[Patronato de Paraná]]></category>

		<category><![CDATA[Rosario Central]]></category>

		<category><![CDATA[San Martín de San Juan]]></category>

		<category><![CDATA[televisados]]></category>

		<category><![CDATA[TyC Sports]]></category>

		<category><![CDATA[Vermouth Deportivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=10012</guid>
		<description><![CDATA[  El jueves 2 de septiembre comienza la quinta fecha de la Primera B Nacional con el duelo entre Almirante Brown y Deportivo Merlo siendo televisado por TyC Sports desde las 21.00. La sexta jornada también fue confirmada por la Asociación del Fútbol Argentino y Vermouth Deportivo también anticipa días y horarios en esta misma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?feed=rss2&amp;p=10012</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ALMIRANTE BROWN: UNA CHANCHI QUE SE MUERE POR DEBUTAR</title>
		<link>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=10010</link>
		<comments>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=10010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Patroncini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ALTE. BROWN]]></category>

		<category><![CDATA[Bienvenidos]]></category>

		<category><![CDATA[Nacional B]]></category>

		<category><![CDATA[Almirante Brown]]></category>

		<category><![CDATA[Blas Armando Giunta]]></category>

		<category><![CDATA[Carlos Maximiliano Estévez]]></category>

		<category><![CDATA[Chanchi Estévez]]></category>

		<category><![CDATA[Ferrocaril Oeste]]></category>

		<category><![CDATA[Fragata]]></category>

		<category><![CDATA[Isidro Casanova]]></category>

		<category><![CDATA[La Chanchi]]></category>

		<category><![CDATA[Mirasol]]></category>

		<category><![CDATA[Racing Club de Avellaneda]]></category>

		<category><![CDATA[Silvio Trucco]]></category>

		<category><![CDATA[Vermouth Deportivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=10010</guid>
		<description><![CDATA[  Inconfundible hasta en su caminar, Carlos Maximiliano Estévez se dirigió a los micrófonos de Vermouth Deportivo. La famosa &#8220;Chanchi&#8221; que salió campeón con el Racing Club de Avellaneda en el 2001 mostró el mismo humor y la misma chispa que lo caracterizó siempre. No le importa estar en la segunda categoría del fútbol argentino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?feed=rss2&amp;p=10010</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FERRO: &#8220;SI QUEREMOS ASCENDER TENEMOS QUE MEJORAR&#8221;</title>
		<link>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=10003</link>
		<comments>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=10003#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Patroncini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bienvenidos]]></category>

		<category><![CDATA[FERRO]]></category>

		<category><![CDATA[Nacional B]]></category>

		<category><![CDATA[Almirante Brown]]></category>

		<category><![CDATA[Caballito]]></category>

		<category><![CDATA[Chaucha Bianco]]></category>

		<category><![CDATA[colorado Sava]]></category>

		<category><![CDATA[Facundo Sava]]></category>

		<category><![CDATA[Ferrocarril Oeste]]></category>

		<category><![CDATA[invicto]]></category>

		<category><![CDATA[José María Bianco]]></category>

		<category><![CDATA[Roberto Salvatierra]]></category>

		<category><![CDATA[verdolaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=10003</guid>
		<description><![CDATA[  La autocrítica reinó en el vestuario Verdolaga y con el objetivo de levantar cabeza volvió a los entrenamientos el conjunto del &#8220;Chaucha&#8221; José María Bianco. El empate en cero frente a Almirante Brown, con un jugador de más durante casi toda la complementaria, fue tema de análisis por medio de los jugadores. &#8220;Ni con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?feed=rss2&amp;p=10003</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CHACARITA 1 - ALDOSIVI 1: MAESTRO, TABARES</title>
		<link>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=9998</link>
		<comments>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=9998#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 04:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Patroncini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ALDOSIVI]]></category>

		<category><![CDATA[Bienvenidos]]></category>

		<category><![CDATA[CHACARITA]]></category>

		<category><![CDATA[Nacional B]]></category>

		<category><![CDATA[Aldosivi]]></category>

		<category><![CDATA[Almagro]]></category>

		<category><![CDATA[Chacarita Juniors]]></category>

		<category><![CDATA[Enrique Secaffién]]></category>

		<category><![CDATA[Estadio Tres de Febrero]]></category>

		<category><![CDATA[Fernando de la Fuente]]></category>

		<category><![CDATA[Flavio Márquez]]></category>

		<category><![CDATA[Gato Daniele]]></category>

		<category><![CDATA[Gonzalo Bustamante]]></category>

		<category><![CDATA[José Tabares]]></category>

		<category><![CDATA[Juan Presentado]]></category>

		<category><![CDATA[lunes]]></category>

		<category><![CDATA[Maestro Tabares]]></category>

		<category><![CDATA[Mar del Plata]]></category>

		<category><![CDATA[Marcelo Fuentes]]></category>

		<category><![CDATA[Martín Cabrera]]></category>

		<category><![CDATA[Matías Jara]]></category>

		<category><![CDATA[Matías Pisano]]></category>

		<category><![CDATA[Mauro Villegas]]></category>

		<category><![CDATA[Nicolás Tauber]]></category>

		<category><![CDATA[Salvador Daniele]]></category>

		<category><![CDATA[Tiburón]]></category>

		<category><![CDATA[William Martínez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=9998</guid>
		<description><![CDATA[  La platea del Funebrero se llenaba de furia ante cada subida estéril de su equipo. Incluso los cambios de Marcelo Fuentes fueron insultados por algunos simpatizantes del Tricolor que no entendían por qué cambiaba todo el frente de ataque. Y así fueron cayendo en la volteada Alba, Pisano, Jara, Villegas y de la Fuente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?feed=rss2&amp;p=9998</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CENTRAL 0 - SAN MARTÍN (T) 1: DE OJERAS Y OREJAS</title>
		<link>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=9992</link>
		<comments>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=9992#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 15:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Patroncini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bienvenidos]]></category>

		<category><![CDATA[Nacional B]]></category>

		<category><![CDATA[ROSARIO CENTRAL]]></category>

		<category><![CDATA[SAN MARTÍN (TUC)]]></category>

		<category><![CDATA[Academia]]></category>

		<category><![CDATA[Alejandro Toia]]></category>

		<category><![CDATA[Arroyito]]></category>

		<category><![CDATA[Canalla]]></category>

		<category><![CDATA[Carlos Roldán]]></category>

		<category><![CDATA[Cristian González]]></category>

		<category><![CDATA[Facundo Oreja]]></category>

		<category><![CDATA[Fatura Broun]]></category>

		<category><![CDATA[Gigante de Arroyito]]></category>

		<category><![CDATA[Jorge Broun]]></category>

		<category><![CDATA[Kily González]]></category>

		<category><![CDATA[Luciano Figueroa]]></category>

		<category><![CDATA[Marcos Gutierrez]]></category>

		<category><![CDATA[Mostaza Merlo]]></category>

		<category><![CDATA[Nicolás Herrera]]></category>

		<category><![CDATA[puntero]]></category>

		<category><![CDATA[Reinaldo Merlo]]></category>

		<category><![CDATA[Rosario Central]]></category>

		<category><![CDATA[San Martín de Tucumán]]></category>

		<category><![CDATA[Santo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=9992</guid>
		<description><![CDATA[  Cuando Rosario Central se fue al descenso en mayo las primeras preguntas que escuchó el mundo futbolístico fueron: ¿volverá pronto a la Primera División? ¿podrá el Canalla hacer valer su historia en las canchas de la B Nacional?. La respuesta hasta el momento es negativa para ambos casos. Por la cuarta fecha el equipo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?feed=rss2&amp;p=9992</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FERROCARRIL OESTE 0 - ALMIRANTE BROWN 0: REPARTIERON PUNTOS EN CABALLITO</title>
		<link>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=9978</link>
		<comments>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=9978#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 23:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Di Donato</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ALTE. BROWN]]></category>

		<category><![CDATA[FERRO]]></category>

		<category><![CDATA[Almirante Brown]]></category>

		<category><![CDATA[Arquitecto Ricardo Etcheverri]]></category>

		<category><![CDATA[Caballito]]></category>

		<category><![CDATA[Facundo Imboden]]></category>

		<category><![CDATA[Ferrocarril Oeste]]></category>

		<category><![CDATA[Gabriel Gandarillas]]></category>

		<category><![CDATA[La Matanza]]></category>

		<category><![CDATA[Mirasol]]></category>

		<category><![CDATA[Nereo Champagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=9978</guid>
		<description><![CDATA[En el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri, el local Ferrocarril Oeste y Almirante Brown repartieron puntos en lo que fue un partido mediocre. Había grandes expectativas de ver uno de los partidos más atractivos de la jornada sabatina, sin embargo ninguno de los dos equipos estuvo a la altura de las circunstancias.  El partido prometía buen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?feed=rss2&amp;p=9978</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ROSARIO CENTRAL - SAN MARTÍN (T)</title>
		<link>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=9970</link>
		<comments>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=9970#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 14:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Patroncini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bienvenidos]]></category>

		<category><![CDATA[Nacional B]]></category>

		<category><![CDATA[ROSARIO CENTRAL]]></category>

		<category><![CDATA[SAN MARTÍN (TUC)]]></category>

		<category><![CDATA[Academia]]></category>

		<category><![CDATA[Alejandro Toia]]></category>

		<category><![CDATA[Canalla]]></category>

		<category><![CDATA[Carlos Roldán]]></category>

		<category><![CDATA[Gigante de Arroyito]]></category>

		<category><![CDATA[Mostaza Merlo]]></category>

		<category><![CDATA[Mundial de Hockey]]></category>

		<category><![CDATA[Reinaldo Merlo]]></category>

		<category><![CDATA[Rosario Central]]></category>

		<category><![CDATA[San Martín de Tucumán]]></category>

		<category><![CDATA[Santo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=9970</guid>
		<description><![CDATA[  El hombre del &#8220;paso a paso&#8221; quiere dar una zancada larga esta tardenoche rosarina cuando el Mundial de Hockey deje paso a las emociones del deporte que más atrapa a todo el mundo: el fútbol. El Canalla, dueño de dos empates en sus dos únicas presentaciones hasta el momento, buscará quebrar esa partidad en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?feed=rss2&amp;p=9970</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>INSTITUTO - TIRO FEDERAL</title>
		<link>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=9969</link>
		<comments>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=9969#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 14:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Patroncini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bienvenidos]]></category>

		<category><![CDATA[INSTITUTO]]></category>

		<category><![CDATA[Nacional B]]></category>

		<category><![CDATA[TIRO FEDERAL]]></category>

		<category><![CDATA[Alta Córdoba]]></category>

		<category><![CDATA[Barrio Ludueña]]></category>

		<category><![CDATA[Claudio Vivas]]></category>

		<category><![CDATA[Diego Osella]]></category>

		<category><![CDATA[Gloria]]></category>

		<category><![CDATA[Guillermo Rietti]]></category>

		<category><![CDATA[Instituto Atlético Central Córdoba]]></category>

		<category><![CDATA[Juan Domingo Perón]]></category>

		<category><![CDATA[Rosario]]></category>

		<category><![CDATA[Santa Fe]]></category>

		<category><![CDATA[Tiro Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=9969</guid>
		<description><![CDATA[  La Gloria se siente en paz porque el equipo de Claudio Vivas ya consiguió la primera victoria en el torneo y ahora deberá demostrar ante su gente, en el estadio Juan Domingo Perón de la localidad de Alta Córdoba que los primeros partidos como local (sendos empates) fueron a modo preparatorio para un equipo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?feed=rss2&amp;p=9969</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FERROCARRIL OESTE - ALMIRANTE BROWN</title>
		<link>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=9968</link>
		<comments>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=9968#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 13:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Patroncini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ALTE. BROWN]]></category>

		<category><![CDATA[Bienvenidos]]></category>

		<category><![CDATA[FERRO]]></category>

		<category><![CDATA[Nacional B]]></category>

		<category><![CDATA[Almirante Brown]]></category>

		<category><![CDATA[Blas Armando Giunta]]></category>

		<category><![CDATA[Caballito]]></category>

		<category><![CDATA[Chaucha Bianco]]></category>

		<category><![CDATA[Ferro]]></category>

		<category><![CDATA[Ferrocarril Oeste]]></category>

		<category><![CDATA[Fragata]]></category>

		<category><![CDATA[Isidro Casanova]]></category>

		<category><![CDATA[José María Bianco]]></category>

		<category><![CDATA[Mirasol]]></category>

		<category><![CDATA[Oeste]]></category>

		<category><![CDATA[Ricardo Etcheverri]]></category>

		<category><![CDATA[Silvio Trucco]]></category>

		<category><![CDATA[verdolaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=9968</guid>
		<description><![CDATA[  Con una megacobertura de Vermouth Deportivo, el Verdolaga invicto del &#8220;Chaucha&#8221; José María Bianco recibirá en su estadio al Almirante Brown de Blas Armando Giunta que, además de tener un partido menos, también marcha sin derrotas en la divisional. El duelo promete ser atrapante y ambos equipos buscarán un triunfo que los alcance a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?feed=rss2&amp;p=9968</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DEPORTIVO MERLO - DEFENSA Y JUSTICIA</title>
		<link>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=9967</link>
		<comments>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=9967#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 13:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Patroncini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bienvenidos]]></category>

		<category><![CDATA[DEF. Y JUSTICIA]]></category>

		<category><![CDATA[DEP. MERLO]]></category>

		<category><![CDATA[Nacional B]]></category>

		<category><![CDATA[Carlos Ramacciotti]]></category>

		<category><![CDATA[Charro]]></category>

		<category><![CDATA[Defensa y Justicia]]></category>

		<category><![CDATA[Deportivo Merlo]]></category>

		<category><![CDATA[Estadio Charro Moreno]]></category>

		<category><![CDATA[Felipe De la Riva]]></category>

		<category><![CDATA[Florencio Varela]]></category>

		<category><![CDATA[Halcón]]></category>

		<category><![CDATA[Mauro Gianinni]]></category>

		<category><![CDATA[Parque San Martín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=9967</guid>
		<description><![CDATA[  El Charro vuelve a su casa tras el reestreno frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy e intentará repetir el mismo marcador para la ilusión y la alegría de su gente. Un equipo de Felipe de la Riva que por lo pronto tiene la mejor efectividad como local y la peor como visitante por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?feed=rss2&amp;p=9967</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CAI - SAN MARTÍN DE SAN JUAN</title>
		<link>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=9966</link>
		<comments>http://vermouth-deportivo.com.ar/wordpress/?p=9966#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 13:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Patroncini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bienvenidos]]></category>

		<category><![CDATA[CAI]]></category>

		<category><![CDATA[Nacional B]]></category>

		<category><![CDATA[SAN MARTÍN SJ]]></category>

		<category><![CDATA[Azzurro]]></category>

		<category><![CDATA[Comisión de Actividades Infantiles]]></category>

		<category><![CDATA[Comodoro Rivadavia]]></category>

		<category><![CDATA[Darío Franco]]></category>

		<category><![CDATA[Estadio Municipal]]></category>

		<category><![CDATA[Fernando Rapallini]]></category>

